Record Votes of the 82nd Texas House on Issues Important to the Queer Community
Recorded Votes:This scorecard is provided as a shorthand way of understanding how House members voted on issues important to the queer community. Any vote involves nuances that can not be conveyed through a simple scoring system. If you question why an elected official voted a certain way please call them to ask.
- HB 1, Amendment 19 - Funded HIV Medication Assistance Program at level needed to keep pace with current infection rates. Amendment was "tabled" - a "Yea" vote on the motion to table is a vote against the amendment, a "Nay" vote is a vote for the Amendment
- HB 1, Amendment 123 - Required public schools to compile information on discrimination against students based on an enumerated list which included sexual orientation and gender identity and expression.
- HB 1, Amendment 143 - Required Texas Universities with LGBT resource centers to equally fund "family and traditional values centers."
- HB 1942, 2nd reading- "Super" anti-bullying bill, passed on first of 2 required House votes
- HB 1942, 3nd reading- "Super" anti-bullying bill, passed on second of 2 required House votes
- HB 1386, 3rd reading- Youth suicide prevention bill, passed on second of 2 required House votes (was passed by voice vote on 2nd reading, meaning no record of votes exists)
- HB 2229, 2nd reading - making permanent the Texas HIV Medication Advisory Committee, passed on first of 2 required House votes
- HB 2229, 2nd reading - making permanent the Texas HIV Medication Advisory Committee, passed on first of 2 required House votes
- SB 1 Amendment 150 - amendment from special session, created state wide nondiscrimination policy in public universities
- SB 1 Amendment 151- amendment from special session, insured that if GLBT resource centers were banned from campus that funds raised from LGBT persons would not be used to fund any other campus resource.
| Name | Party | Hometown | Grade | Final Score | HB 1 Amend- ment 19, Motion to Table | HB 1 Amend- ment 143 - Vote | HB1 Amend- ment 123 - Vote | HB 1942 - 2nd reading | HB 1942 - 3rd reading | HB 1386 - 3rd reading | HB 2229 - 2nd reading | HB 2229 - 2nd reading reconsider | HB 2229 - 3rd reading | 82(1) SB 1 Amendment 150 | 82(1) SB 1 Amendment 151 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aliseda | R | Beeville | F | 10 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay* | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Alma Allen | D | Houston | N/A† | 47 | Absent, Excused | Absent, Excused | Absent, Excused | Yea | Yea | Absent | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Roberto R. Alonzo | D | Dallas | C | 79 | Nay | Absent | Nay | Yea | Yea* | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Carol Alvarado | D | Houston | A+ | 100 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Rafael Anchia | D | Dallas | B | 87 | Nay | Present, not voting | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Charles "Doc" Anderson | R | Waco | F | 4 | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Rodney E. Anderson | R | Grand Prairie | F | 16 | Yea | Yea | Yea | Absent, Excused | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Jimmie Don Aycock | R | Lampasas | F | 16 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Marva Beck | R | Waco | F | 15 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Leo Berman | R | Tyler | F | 0 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Dwayne Bohac | R | Houston | N/A | 15 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea* | Yea | Nay | Absent | Nay | Absent, Excused | Absent, Excused |
| Dennis Bonnen | R | Angleton | N/A | 2 | Yea | Yea | Yea | Absent, Excused | Present, not voting (chair) | Present, not voting (chair) | Present, not voting (chair) | Yea | Present, not voting (chair) | Nay | Nay |
| Dan Branch | R | Dallas | F | 18 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Absent | Yea* | Nay | Nay |
| Fred Brown | R | Bryan | F | 12 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay* | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Cindy Burkett | R | Mesquite | F | 7 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Nay | Nay | Nay |
| Lon Burnam | D | Fort Worth | N/A‡ | 61 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Absent, Excused | Absent, Excused |
| Angie Chen Button | R | Richardson | F | 8 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Absent | Nay | Present, not voting | Nay |
| Erwin Cain | R | Paris | F- | -10 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| William "Bill" Callegari | R | Houston | F | 8 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea* | Absent | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Stefani Carter | R | Dallas | F | 5 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea* | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Joaquin Castro | D | San Antonio | C | 75 | Nay | Present, not voting | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Warren Chisum | R | Pampa | F- | -16 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Wayne Christian | R | Center | F- | -13 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay* | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Garnet Coleman | D | Houston | A+ | 126 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Byron Cook | R | Corsicana | F | 13 | Yea | Yea | Yea | Yea | Absent | Yea | Nay | Yea | Nay* | Nay | Nay |
| Tom Craddick | R | Midland | F | 17 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Nay | Nay | Nay |
| Brandon Creighton | R | Conroe | F | 0 | Yea | Yea | Yea | Nay | Absent | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Myra Crownover | R | Lake Dallas | N/A | 12 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Yea | Nay | Yea | Yea | Absent, Excused | Absent |
| Drew Darby | R | San Angelo | F | 20 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| John E. Davis | R | Houston | F | 35 | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Sarah Davis | R | Houston | F | 50 | Yea | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Yea | Nay |
| Yvonne Davis | D | Dallas | A | 90 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea* | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Joe D. Deshotel | D | Port Arthur | C | 71 | Nay | Yea | Nay | Yea | Absent | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Joe Driver | R | Garland | F | 17 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Nay | Nay | Nay |
| Dawnna Dukes | D | Austin | A+ | 101 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Harold V. Dutton, Jr. | D | Houston | C | 72 | Nay | Absent | Nay | Yea | Yea | Yea | Absent | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Craig Eiland | D | Galveston | C | 75 | Nay | Yea | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Rob Eissler | R | The Woodlands | F | 22 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Gary Elkins | R | Houston | F- | -5 | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Yea | Nay | Nay | Nay |
| Joe Farias | D | San Antonio | A | 91 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Jessica Cristina Farrar | D | Houston | A | 97 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Allen Fletcher | R | Houston | F | 0 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Dan Flynn | R | Canton | F- | -10 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| John Frullo | R | Lubbock | F | 16 | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay* | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Pete Gallego | D | Alpine | A | 90 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| John Garza | R | San Antonio | F | 12 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay |
| Charlie Geren | R | River Oaks | F | 5 | Yea | Yea | Present, not voting | Nay | Nay | Absent, Excused | Nay | Yea | Yea | Absent | Nay |
| Helen Giddings | D | De Soto | B | 83 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Absent, Excused | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Larry Gonzales | R | Round Rock | F | 11 | Yea | Yea | Yea | Absent, Excused | Yea | Yea | Nay | Nay* | Nay | Nay | Nay |
| Veronica Gonzalez | D | McAllen | C | 76 | Nay | Present, not voting | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Naomi Gonzalez | D | El Paso | A | 90 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Lance Gooden | R | Athens | F | 18 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Yea | Nay | Nay |
| Ryan Guillen | D | Rio Grande | F | 49 | Nay | Yea | Nay | Absent | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Present, not voting* | Nay |
| Roland Gutierrez | D | San Antonio | D | 63 | Nay | Present, not voting | Nay | Yea | Absent | Absent, Excused | Yea | Absent | Yea | Yea | Yea |
| Mike "Tuffy" Hamilton | R | Mauriceville | F | 20 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Kelly Hancock | R | Fort Worth | N/A | 12 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Yea | Nay | Yea | Yea | Absent, Excused | Absent, Excused |
| Rick Hardcastle | R | Vernon | F | 20 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Absent, Excused |
| Patricia Harless | R | Spring | F | 20 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Linda Harper- Brown | R | Irving | F- | -6 | Yea | Yea | Yea | Absent, Excused | Nay | Nay* | Nay* | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Will Hartnett | R | Dallas | F | 4 | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Absent | Nay | Nay | Nay |
| Ana Hernandez | D | Houston | C | 78 | Nay | Absent | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Harvey Hilderbran | R | Kerrville | F | 15 | Absent, Excused | Absent, Excused | Absent, Excused | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Scott Hochberg | D | Houston | A | 90 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Chuck Hopson | R | Jacksonville | F | 12 | Yea | Yea | Yea | Absent, Excused | Absent, Excused | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Charlie F. Howard | R | Sugar Land | F | 4 | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Nay* | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Donna Howard | D | Austin | B | 83 | Yea | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Dan Huberty | R | Kingwood | F | 15 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Bryan Hughes | R | Marshall | F | 0 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Todd Hunter | R | Portland | F | 17 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Nay* | Nay | Nay |
| Jason Isaac | R | Austin | F | 17 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Nay | Nay | Nay |
| Jim Jackson | R | Carrollton | F | 20 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Eric Johnson | D | Dallas | A | 93 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Jim Keffer | R | Eastland | F | 8 | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Phil King | R | Weatherford | F- | -3 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Susan King | R | Abilene | F | 13 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Absent, Excused | Nay | Yea | Yea | Absent | Absent |
| Tracy O. King | D | Eagle Pass | F | 45 | Nay | Yea | Nay | Yea | Yea* | Yea | Yea | Yea | Yea | Absent | Nay |
| Tim Kleinschmidt | R | Eagle Lake | F | 8 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Lois W. Kolkhorst | R | Brenham | F- | -8 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Yea | Absent | Yea | Yea | Nay | Nay |
| John Kuempel | R | Seguin | F | 20 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Jim Landtroop | R | Crosbyton | F | 6 | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Nay | Yea | Yea* | Nay | Nay |
| Lyle Larson | R | San Antonio | F | 10 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Jodie Anne Laubenberg | R | Rockwall | F | 5 | Absent | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay* | Yea | Yea | Nay | Nay |
| George Lavender | R | New Boston | F | 16 | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Ken Legler | R | Pasadena | F | 8 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Tryon D. Lewis | R | F | 8 | Yea | Yea | Yea | Absent | Nay | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | |
| J. M. Lozano | D | Kingsville | D | 68 | Nay | Yea | Nay | Yea | Yea | Absent, Excused | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Eddie Lucio III | D | San Benito | C | 79 | Nay | Yea | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Lanham Lyne | R | Wichita Falls | F | 8 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Yea | Absent | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Jerry Madden | R | Plano | F | 0 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea* | Nay* | Nay | Yea | Nay | Nay | Nay |
| Barbara Mallory Caraway | D | Dallas | D | 68 | Absent | Present, not voting | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea* | Yea |
| Dee Margo | R | El Paso | F | 10 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Marisa Marquez | D | El Paso | B | 80 | Nay | Present, not voting | Nay | Yea | Yea | Absent, Excused | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Armando Martinez | D | Weslaco | C | 75 | Nay | Yea | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Trey Martinez Fischer | D | San Antonio | C | 75 | Nay | Present, not voting | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Ruth McClendon | D | San Antonio | B | 86 | Nay | Nay | Nay | Absent, Excused | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| José Menéndez | D | San Antonio | C | 72 | Nay | Yea | Nay | Absent | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Borris Miles | D | Houston | A | 91 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Doug Miller | R | Spring Branch | F- | -2 | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Nay | Nay | Yes* | Yea | Nay | Nay |
| Sid Miller | R | Stephenville | F | 0 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Geanie Morrison | R | Victoria | F | 12 | Yea | Yea | Yea | Nay | Absent, Excused | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Sergio Munoz | D | Mission | C | 75 | Nay | Yea | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Jim Murphy | R | Houston | F | 15 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Elliott Naishtat | D | Austin | A+ | 101 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Barbara Nash | R | Arlington | F | 20 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea* | Nay | Nay |
| Rene O. Oliveira | D | Brownsville | D | 68 | Nay | Absent | Nay | Yea | Absent | Yea | Absent | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Rob Orr | R | Burleson | F- | -3 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay* | Nay | Nay* | Nay | Nay | Nay |
| John Otto | R | Dayton | F | 8 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Absent, Excused | Nay | Nay* | Nay | Nay | Nay |
| Tan Parker | R | Flower Mound | F | 8 | Yea | Yea | Yea | Nay* | Nay | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Diane Patrick | R | Arlington | F | 15 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay* | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Ken Paxton | R | McKinney | F | 0 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Aaron Peña | R | Edinburg | F | 21 | Nay | Yea | Yea | Yea | Absent | Yea | Absent | Yea | Nay* | Nay | Nay |
| Charles Perry | R | Lubbock | F | 1 | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Nay | Absent | Nay | Nay | Nay |
| Larry Phillips | R | Sherman | F | 0 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay* | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Joe Pickett | D | El Paso | D | 68 | Nay | Yea | Nay | Absent | Yea | Yea | Yea | Yea | Absent, Excused | Yea | Yea |
| Jim Pitts | R | Waxahachie | F | 16 | Yea | Yea | Yea | Absent, Excused | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Four Price | R | Amarillo | F- | -6 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Chente Quintanilla | D | El Paso | F | 44 | Nay | Present, not voting | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Present, not voting | Yea | Present, not voting | Present, not voting |
| Richard Peña Raymond | D | Laredo | B | 80 | Nay | Yea | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Ron Reynolds | D | Missouri City | A | 93 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Debbie Riddle | R | Houston | F | 0 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Allan Ritter | R | Nederland | F | 20 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Eddie Rodriguez | D | Austin | B | 88 | Nay | Nay | Nay | Absent, Excused | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Charles Schwertner | R | Georgetown | F- | -6 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Connie Scott | R | Corpus Christi | F | 20 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
| Kenneth Sheets | R | Dallas | F | 21 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea* | Yea | Nay | Yea | Nay | Nay |
| Ralph Sheffield | R | Temple | F | 9 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Yea | Nay | Absent | Absent |
| Mark Shelton | R | Fort Worth | F | 25 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay |
| David Simpson | R | Longview | F | 15 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Todd Smith | R | Bedford | F | 9 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea* | Nay | Nay | Yea | Nay | Nay | Nay |
| Wayne Smith | R | Baytown | F | 11 | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| John T. Smithee | R | Amarillo | F | 20 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay |
| Burt R. Solomons | R | Carrollton | F | 9 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay* | Yea | Nay | Yea | Nay | Nay | Nay |
| Mark Strama | D | Austin | A | 96 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Joe Straus | R | San Antonio | N/A | 0 | Present, Not Voting (speaker) | Present, not voting (Speaker) | Present, not voting (Speaker) | Present, not voting (speaker) | Present, not voting (speaker) | Present, not voting (speaker) | Present, not voting (speaker) | Present, not voting (speaker) | Present, not voting (speaker) | Present, not voting (speaker) | Present, not voting (speaker) |
| Larry Taylor | R | League City | F | 12 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay* | Nay* |
| Van Taylor | R | Plano | F- | -10 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Senfronia Thompson | D | Houston | A | 92 | Nay | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Raul Torres | R | Corpus Christi | F | 1 | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Vicki Truitt | R | Southlake | F | 8 | Yea | Yea | Yea | Absent, Excused | Absent, Excused | Yea | Nay | Nay* | Nay | Nay | Nay |
| Sylvester Turner | D | Houston | B | 83 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Absent, Excused | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Marc Veasey | D | Fort Worth | A | 90 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Absent, Excused | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Mike Villarreal | D | San Antonio | C | 74 | Nay | Yea | Nay | Yea | Absent | Yea | Yea | Absent | Yea | Yea | Yea |
| Hubert Vo | D | Houston | C | 75 | Nay | Present, not voting | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea |
| Armando Walle | D | Houston | N/A | 65 | Nay | Nay | Nay | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Absent, Excused | Absent, Excused |
| Randy Weber | R | Pearland | F | 4 | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| James White | R | Lufkin | F | 0 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Beverly Woolley | R | Houston | N/A | 17 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Nay | Absent, Excused | Absent, Excused |
| Paul D. Workman | R | Austin | F- | -16 | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| Bill Zedler | R | Arlington | F- | -10 | Yea | Yea | Yea | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay | Nay |
| John Zerwas | R | Katy | F | 20 | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Yea | Nay | Yea | Yea | Nay | Nay |
* Entered notes into the official record explaining their intended vote, this represents the representatives intention.
† Allen was absent from debate on 82(R) HB 1 due to the death of her husband.
‡ Burnam was absent from debate on 82(1) SB 1 due to the death of his mother.
In some cases representatives were absent from a significant number of important votes, or did not vote due to service as chair or speaker. Those members were not given a grade and are marked as 'N/A.'